| Назначение (категория): бытовые | 
																											| Производительность охлаждения: 4,3 (0,9-5,4) кВт | 
  
									| Производительность обогрева: 5,0 (0,9-6,5) кВт | 
									| Потребляемая мощность на охлаждение (кВт): 1,18 кВт | 
									| Потребляемая мощность на обогрев (кВт): 1,25 кВт | 
									| Энергоэффективность, охлаждение: 3,64/А кВт | 
									| Энергоэффективность, обогрев: 4,00/А кВт | 
									| Рабочий ток,  Охлаждение, А: 5,4 А | 
									| Рабочий ток,  Обогрев, А: 5,7 А | 
									| Электропитание (фаза, частота, напряжение): 1~/50/220–240 В | 
								 | Максимальная длина фреонопровода, м: 25 м | 
								 | Максимальный перепад высот, м: 15 м | 
								 | Диаметр жидкостной трубы:  мм (дюймы) | 
								 
								 | Расход воздуха, обогрев: 570  м3/ч | 
								 | Расход воздуха, охлаждение: 570  м3/ч | 
								 | Осушение, л/ч: 0,9 | 
								 | Уровень звукового давления, охлаждение: 25  дБ(А) | 
								 | Уровень звукового давления, обогрев: 25  дБ(А) | 
								 | Размеры Без упаковки, мм: 300х700х700xx | 
								 | Размеры в упаковке, мм: 400х938х875// мм | 
								 | Вес нетто, кг: 27 кг | 
								 | Вес брутто, кг: 34 кг |