General
CIRCULAR FLOW
| Модель | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Обслуживаемая площадь, м² |
| AOHG54LBTA | |||
| AUXG54LRLB | 13,3 (4,5~14,5) | 15,8 (4,7~16,5) | |
| AOHG45LBTA | |||
| AUXG45LRLB | 12,5 (4,0~14,0) | 14,0 (4,2~16,2) | |
| AOHG36LBTA | |||
| AUXG36LRLB | 9,5 (2,8~11,2) | 10,8 (2,7~12,7) | |
| AOHG30LBTA | |||
| AUXG30LRLB | 8,5 (2,8~10,0) | 10,0 (2,7~11,2) | |
| AOHG24LBCA | |||
| AUXG24LRLB | 6,8 (0,9~8,0) | 7,8 (0,9~9,1) | |
| AOHG18LBCA | |||
| AUXG18LRLB | 5,2 (0,9~6,5) | 6,0 (0,9~8,0) |


