Mitsubishi Electric
Deluxe Power

Модель Охлаждение (кВт) Обогрев (кВт) Обслуживаемая площадь, м²
PUHZ-ZRP250YKA 22,0 (11,2-27,0) 27,0 (12,5-31,0) 250
PUHZ-ZRP200YKA 19,0 (9,0-22,4) 22,4 (9,5-25,0) 200
PUHZ-ZRP140YKA2 13,4 (6,2-15,0) 16,0 (5,7-18,0) 140
PUHZ-ZRP125YKA2 12,5 (5,5-14,0) 14,0 (5,0-16,0) 125
PUHZ-ZRP100YKA2 9,5 (4,9-11,4) 11,2 (4,5-14,0) 100
PUHZ-ZRP140VKA2 13,4 (6,2-15,0) 16,0 (5,7-18,0) 140
PUHZ-ZRP125VKA2 12,5 (5,5-14,0) 14,0 (5,0-16,0) 125
PUHZ-ZRP100VKA2 9,5 (4,9-11,4) 11,2 (4,5-14,0) 100
PUHZ-ZRP71VHA 7,1 (3,3-8,1) 8,0 (3,5-10,2) 70
PUHZ-ZRP60VHA 6,1 (2,7-6,5) 7,0 (2,8-8,2) 60
PUHZ-ZRP50VKA 5,0 (2,3-5,6) 6,0 (2,5-7,3) 50
PUHZ-ZRP35VKA 3,6 (1,6-4,5) 4,1 (1,6-5,2) 35
pikto Описание прибора: ●  Самая высокая энергоэффективность среди полупромышленных кондиционеров. ●  Уровень шума может быть снижен на 3–4 дБ при активации «ночного режима». ●  Допускается формирование мультисистем — до 4 внутренних блоков. ●  Встроенная система контроля утечки хладагента. ●  Кондиционеры серии DELUXE POWER Inverter на озонобезопасном фреоне R410A могут использоваться для замены старых моделей, в которых применялся фреон R22. При этом замена или промывание старых магистралей не требуется благодаря применению в данных системах специальных масел и фильтров. Более того, допускается использовать трубопроводы различных диаметров.