General
Energy Plus
| Модель | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Обслуживаемая площадь, м² |
| ASHG14LMCA | 4,1 | 4,8 | 35-45 |
| ASHG24LFCC | 7,03 | 7,91 | 60-80 |
| ASHG18LFCA | 5,27 | 5,86 | 45-60 |
| ASHG12LMCA | 3,52 | 3,96 | 30-40 |
| ASHG09LMCA | 2,64 | 2,99 | 20-30 |
| ASHG07LMCA | 2,05 | 2,37 | 15-25 |
| AOHG14LMCA | |||
| ASHG14LMCA | 4,0 (0,9~4,4) | 5,0 (0,9~6,0) | |
| AOHG12LMCA | |||
| ASHG12LMCA | 3,4 (0,9~3,9) | 4,0 (0,9~5,3) | |
| AOHG07LMCA | |||
| ASHG07LMCA | 2,0 (0,5~3,0) | 3,0 (0,5~3,4) | |
| AOHG09LMCA | |||
| ASHG09LMCA | 2,5 (0,5~3,2) | 3,2 (0,5~4,0) | |
| AOHG18LFC | |||
| ASHG18LFCA | 5,2 (0,9~6,0) | 6,3 (0,9~9,1) | 45-60 |
| AOHG24LFСС | |||
| ASHG24LFCС | 7,1 (0,9~8,0) | 8,0 (0,9~10,6) | 60-80 |
| AOHG30LFT | |||
| ASHG30LFCA | 8,0 (2,9~9,0) | 8,8 (2,2~11,0) | 70-90 |


