General
Инверторные сплит-системы с внутренним блоком кассетного типа
| Модель | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Обслуживаемая площадь, м² |
| AOHG14LALL | |||
| AUHG14LVLB | 4,3 (0,9~5,4) | 5,0 (0,9~6,5) | |
| AOHG54LETL | |||
| AUHG54LRLA | 13,3 (4,5~14,5) | 16,0 (4,7~16,5) | 130-160 |
| AOHG54LATT | |||
| AUHG54LRLA | 14,0 (5,4~16,0) | 16,0 (5,8~18,0) | 130-160 |
| AOHG45LATT | |||
| AUHG45LRLA | 12,5 (5,0~14,0) | 14,0 (5,4~16,2) | 110-140 |
| AOHG45LETL | |||
| AUHG45LRLA | 12,5 (4,0~14,0) | 14,0 (4,2~16,2) | 110-140 |
| AOHG36LATT | |||
| AUHG36LRLA | 10,0 (4,7~11,4) | 11,2 (5,0~14,0) | 90-110 |
| AOHG36LETL | |||
| AUHG36LRLE | 10,0 (2,8~11,2) | 11,2 (2,7~12,7) | 90-110 |
| AOHG30LETL | |||
| AUHG30LRLE | 8,5 (2,8~10,0) | 10,0 (2,7~11,2) | 80-100 |
| AOHG24LALA | |||
| AUHG24LVLA | 7,1 (0,9~8,0) | 8,0 (0,9~9,1) | 60-80 |
| AOHG18LALL | |||
| AUHG18LVLB | 5,2 (0,9~5,9) | 6,0 (0,9~7,5) | 45-60 |


