General
Инверторные сплит-системы с внутренним блоком универсального и подпотолочного типа
| Модель | Охлаждение (кВт) | Обогрев (кВт) | Обслуживаемая площадь, м² |
| AOHG54LATT | |||
| ABHG54LRTA | 14,0 (5,4~16,0) | 16,0 (5,8~18,0) | 130-160 |
| AOHG45LATT | |||
| ABHG45LRTA | 12,5 (5,0~14,0) | 14,0 (5,4~16,2) | 110-140 |
| AOHG45LETL | |||
| ABHG45LRTA | 12,0 (4,0~13,3) | 13,3 (4,2~15,5) | 110-140 |
| AOHG36LATT | |||
| ABHG36LRTA | 10,0 (4,7~11,4) | 11,2 (5,0~14,0) | 90-110 |
| AOHG36LETL | |||
| ABHG36LRTE | 9,4 (2,8~11,2) | 11,2 (2,7~12,7) | 90-110 |
| AOHG30LETL | |||
| ABHG30LRTE | 8,5 (2,8~10,0) | 10,0 (2,7~11,2) | 70-90 |
| AOHG24LALA | |||
| ABHG24LVTA | 6,8 (0,9~8,0) | 8,0 (0,9~9,1) | 60-80 |
| AOHG18LALL | |||
| ABHG18LVTB | 5,2 (0,9~5,9) | 6,0 (0,9~7,5) | 45-60 |


