Mitsubishi Electric
Standart Inverter

Модель Охлаждение (кВт) Обогрев (кВт) Обслуживаемая площадь, м²
PUHZ-P140YHA 13,6 (5,5-15,0) 16,0 (5,0-18,0) 140
PUHZ-P125YHA 12,3 (5,5-14,0) 14,0 (5,0-16,0) 125
PUHZ-P100YHA2 9,4 (4,9-11,2) 11,2 (4,5-12,5) 100
PUHZ-P250YKA 22,0 (11,2-28,0) 27,0 (12,5-31,5) 250
PUHZ-P200YKA 19,0 (9,0-22,4) 22,4 (9,5-25,0) 200
PUHZ-P140VHA3 13,6 (5,5-15,0) 16,0 (5,0-18,0) 140
PUHZ-P125VHA3 12,3 (5,5-14,0) 14,0 (5,0-16,0) 125
PUHZ-P100VHA4 9,4 (4,9-11,2) 11,2 (4,5-12,5) 100
SUZ-KA71VA4 7,1 (2,8-8,1) 8,0 (2,6-10,2) 70
SUZ-KA60VA4 6,1 (2,3-6,3) 6,9 (2,5-8,0) 60
SUZ-KA50VA4 5,5 (2,3-5,6) 6,0 (1,7-7,2) 50
SUZ-KA35VA4 3,6 (1,4-3,9) 4,1 (1,7-5,0) 35
MUZ-GF71VE 7,1 (2,0 - 8,7) 8,1 (2,2 - 9,9) 71
MSZ-GF71VE 7,1 (2,0 - 8,7) 8,1 (2,2 - 9,9) 70
MUZ-GF60VE 6,1 (1,4 - 7,5) 6,8 (2,0 - 9,3) 60
MSZ-GF60VE 6,1 (1,4 - 7,5) 6,8 (2,0 - 9,3) 61
MUZ-SF50VE 5,0 (1,4 - 5,4) 5,8 (1,4 - 7,3) 50
MSZ-SF50VE2 5,0 (1,4 - 5,4) 5,8 (1,4 - 7,3) 50
MUZ-SF42VE 4,2 (0,8 - 4,5) 5,4 (1,3 - 6,0) 42
MSZ-SF42VE2 4,2 (0,8 - 4,5) 5,4 (1,3 - 6,0) 42
pikto Описание прибора: ●  Высокая энергоэффективность. ●  Уровень шума может быть снижен на 3–4 дБ при включении ночного режима (PUHZ-P). ●  Допускается формирование мультисистем — до 4 внутренних блоков (только PUHZ-P). ●  Внешнее ограничение производительности: 0%, 50% или 75% (PUHZ-P). ●  Кондиционеры серии STANDARD Inverter на озонобезопасном фреоне R410A могут использоваться для замены старых моделей, в которых применялся фреон R22. При этом замена или промывание старых трубопроводов не требуется. ●  Ротация и резервирование не может быть организована в системах на базе наружных блоков SUZ-KA.