General
Winner Nordic

Модель Охлаждение (кВт) Обогрев (кВт) Обслуживаемая площадь, м²
AOHG14LTCN
ASHG14LTCB 4.2 (0.9~5.4) 5.4 (0.9~7.0) 35-45
AOHG12LTCN
ASHG12LTCB 3.5 (1.1~4.0) 4.0 (0.9~6.5) 30-40
AOHG09LTCN
ASHG09LTCB 2.5 (0.9~3.5) 3.2 (0.9~5.4) 20-30
ASHG12LTCA 1,1/3.5/4,0 0,9/4.0/6,5 35
AOHG14LTCN 0,9/4.2/5,4 0,9/5.4/7,0 42
ASHG14LTCB 0,9/4.2/5,4 0,9/5.4/7,0 42
AOHG12LTCN 1,1/3.5/4,0 0,9/4.0/6,5 35
ASHG12LTCB 1,1/3.5/4,0 0,9/4.0/6,5 35
ASHG09LTCB 0,9/2.5/3,5 0,9/3.2/5,4